Cross rates
| EUR | USD | GBP | CHF | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.7851 | 1.2512 | 0.8326 | 0.0098 | |
| USD | 1.2738 | 1.5937 | 1.0605 | 0.0124 | |
| GBP | 0.7993 | 0.6275 | 0.6654 | 0.0078 | |
| CHF | 1.2011 | 0.9429 | 1.5028 | 0.0117 | |
| JPY | 102.53 | 80.491 | 128.28 | 85.363 |
Data: European Central Bank Euro foreign exchange reference rates: released 16 May 2012.
Disclaimer: the exchange rate shown is an indicative rate and should be used as a guide only.